
결제방법
▶ 골프투어비는 당사 계좌 NH농협 302-1327-5250-61 오혜영(투어조인)으로 송금해주십시요.
▶ 예약 불가시 골프투어비는 바로 고객님 계좌로 환불됩니다.
여행국가 : 일본
이용공항 : 나하 국제공항
오키나와 북부에 위치한 아타 테라스 골프 리조트(지 앗타 테라스 골프 리조트)는 코발트 블루로 빛나는 바다를 조망할 수 있는 코스입니다. 얀바루 대자연을 그대로 살린 코스설계로, 동 중국해가 보이는 웅대한 파노라마와 변화 무쌍한 페어웨이를 즐길 수 있습니다.
디 아타 테라스 골프 리조트는 변화 무쌍한 자연 환경을 그대로 살려낸 골프장으로 오키나와 최대의 리조트사인 부세나 리조트에서 경영권을 인수해 최고의 코스와 서비스를 제공하고 있는 18홀 산악형의 챔피언십 리조트 골프 클럽입니다.
디 아타 테라스 골프 리조트는 산악에 위치한 골프장이어서 인지 첫인상은 국내 골프장에 와 있는 것은 아닌지 할 정도로 국내 골프장과 비슷한 풍경을 가지고 있는 코스로 한국의 골퍼들게도 잘 알려진 골프 코스입니다.
디 아타 테라스 골프 리조트의 클럽하우스 앞에는 큰 연못이 있는데, 그 연못이 인코스의 전략성을 높이고 있습니다. 10번홀, 11번홀, 12번홀, 18번홀이 이 연못을 감싸듯 배치되어 있습니다. 16번 홀의 그린에서는 오키나와의 푸른 바다가 파노라마처럼 펼쳐져 아름다운 전경을 바라보며 플레이가 가능합니다. 디 아타 테라스 골프 리조트는 전체적으로 코스 자체에 큰 기복은 없기 때문에 아름다운 경치를 즐기면서 편하게 플레이가 가능합니다.
(18 Hole / Par 72 / 6,925 Yard)
츄라 오차드 골프클럽은 대경오픈 프로 토너먼트 남자 최종전을 17년간에 걸쳐서 개최하였던 곳입니다. 오키나와의 미션 비치 근처에 위치한 츄라 오차드 골프클럽은 해발 130m의 완만한 구릉지에 위치하고 있는 시사이드 구릉형 코스입니다.
츄라 오차드 골프클럽은 바다를 접하고 있어 바람의 영향을 받기 쉽습니다. 홀의 구성이 다양하며, 팜나무와 이국적 레이아웃의 조형미를 잘살린 전략성이 높은 코스입니다. 겨울에는 바람이 센 날이 많으므로 주의가 필요합니다. 츄라 오차드 골프클럽의 레이아웃 자체는 스트레이트 홀이 많지만 올려치거나 내려치는 등 기복있는 언듈레이션이 있어, 스릴이 있는 플레이를 즐길 수 있습니다. 아웃 코스는 3번 홀의 골짜기에서부터 부는 바람과, 역풍이 불기 쉬운 8번 홀에서의 클럽 선택이 포인트입니다. 5번 홀에서 보이는 절경이 유명하며, 인 코스는 14번 홀까지는 쉬운편이나 15번은 최고위치에 있어 전망이 좋고, 내리치는 샷이 주를 이룹니다.
(18 Hole / Par 72 / 6,021 Yard)
기노자 컨트리클럽(Ginoza Country Club)’은 오키나와에서 가장 최근 개장한 18홀 골프코스로서 캐쥬얼 골퍼들에게 인기가 있습니다. 태평양이 내려다보이는 아름다운 경관을 자랑하는 18홀 골프장입니다. 2004년에 문을 열었으며, 오키나와 고속도로 기노자 IC에서 차로 약 5분 거리에 있어 접근성이 좋습니다. 2016년 미국 LPGA에서 우승한 미야자토 미카 프로가 매년 미국 투어에 가기전에 연습한 코스로 유명합니다.
기노자 컨트리클럽은 언듈레이션이 많은 아웃코스와 자연 지형을 살린 비교적 평탄한 인코스가 조화를 이루고 있으며, 전략적인 플레이가 요구됩니다. 기노자 컨트리클럽은 초보자부터 상급자까지 모두 즐길 수 있도록 홀마다 전략과 난이도를 고려해 설계되었습니다.
(18 Hole / Par 72 / 6,558 Yard)
오니시 테라스 골프클럽
오니시 테라스 골프클럽은 나카구스쿠만의 고지대 경사면을 살려 만들어졌기에, 까다로운 업다운이 있는 만큼 웅장한 경치도 즐길 수 있습니다. 오니시 테라스 골프클럽은 남코스와 북코스 두개의 코스를 운영하며, 특히 남코스는 총장 2,503야드, 9홀, 파 34로 짧게 되어 있지만 지형의 영향으로 매우 공격하기 어려운 홀이 많고 특색이 있습니다. 북코스는 총장 1,422야드, 9홀, 파 29로 세미 숏 코스입니다. 정확함이 요구되는 홀이 많고, 처음으로 라운드하는 사람은 스코어 관리가 어렵습니다. 특히 7번 홀은 왼쪽 낙하지점이 매우 좁기 때문에 정밀한 샷이 요구됩니다.
(18 Hole / Par 63 / 3,925 Yard)
| 출발일 | 2인가격 | 3인가격 | 4인가격 |
|---|---|---|---|
| 11/1 | 162,000 | 144,000 | 144,000 |
| 11/2 | 152,000 | 133,000 | 134,000 |
| 11/3 | 141,000 | 122,000 | 123,000 |
| 11/4 | 138,000 | 119,000 | 120,000 |
| 11/5 | 140,000 | 121,000 | 122,000 |
| 11/6 | 146,000 | 128,000 | 129,000 |
| 11/7 | 153,000 | 134,000 | 135,000 |
| 11/8 | 149,000 | 131,000 | 132,000 |
| 11/9 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 11/10 | 138,000 | 119,000 | 120,000 |
| 11/11 | 138,000 | 119,000 | 120,000 |
| 11/12 | 138,000 | 120,000 | 121,000 |
| 11/13 | 145,000 | 126,000 | 127,000 |
| 11/14 | 149,000 | 130,000 | 131,000 |
| 11/15 | 147,000 | 128,000 | 129,000 |
| 11/16 | 141,000 | 122,000 | 123,000 |
| 11/17 | 138,000 | 119,000 | 120,000 |
| 11/18 | 138,000 | 119,000 | 120,000 |
| 11/19 | 140,000 | 121,000 | 122,000 |
| 11/20 | 150,000 | 131,000 | 132,000 |
| 11/21 | 161,000 | 142,000 | 143,000 |
| 11/22 | 162,000 | 144,000 | 144,000 |
| 11/23 | 152,000 | 133,000 | 134,000 |
| 11/24 | 141,000 | 122,000 | 123,000 |
| 11/25 | 138,000 | 119,000 | 120,000 |
| 11/26 | 138,000 | 120,000 | 121,000 |
| 11/27 | 145,000 | 126,000 | 127,000 |
| 11/28 | 149,000 | 130,000 | 131,000 |
| 11/29 | 146,000 | 127,000 | 128,000 |
| 11/30 | 139,000 | 121,000 | 122,000 |
| 12/1 | 136,000 | 117,000 | 118,000 |
| 12/2 | 136,000 | 117,000 | 118,000 |
| 12/3 | 137,000 | 118,000 | 119,000 |
| 12/4 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 12/5 | 147,000 | 128,000 | 129,000 |
| 12/6 | 145,000 | 126,000 | 127,000 |
| 12/7 | 139,000 | 121,000 | 122,000 |
| 12/8 | 136,000 | 117,000 | 118,000 |
| 12/9 | 136,000 | 117,000 | 118,000 |
| 12/10 | 137,000 | 118,000 | 119,000 |
| 12/11 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 12/12 | 147,000 | 128,000 | 129,000 |
| 12/13 | 145,000 | 126,000 | 127,000 |
| 12/14 | 139,000 | 121,000 | 122,000 |
| 12/15 | 136,000 | 117,000 | 118,000 |
| 12/16 | 136,000 | 117,000 | 118,000 |
| 12/17 | 137,000 | 118,000 | 119,000 |
| 12/18 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 12/19 | 147,000 | 128,000 | 129,000 |
| 12/20 | 145,000 | 126,000 | 127,000 |
| 12/21 | 139,000 | 121,000 | 122,000 |
| 12/22 | 136,000 | 117,000 | 118,000 |
| 12/23 | 151,000 | 132,000 | 133,000 |
| 12/24 | 164,000 | 145,000 | 146,000 |
| 12/25 | 182,000 | 163,000 | 164,000 |
| 12/26 | 175,000 | 156,000 | 157,000 |
| 12/27 | 194,000 | 175,000 | 176,000 |
| 12/28 | 215,000 | 187,000 | 188,000 |
| 12/29 | 232,000 | 204,000 | 205,000 |
| 12/30 | 242,000 | 214,000 | 215,000 |
| 12/31 | 232,000 | 204,000 | 205,000 |
| 1/1 | 208,000 | 180,000 | 181,000 |
| 1/2 | 185,000 | 158,000 | 159,000 |
| 1/3 | 157,000 | 138,000 | 139,000 |
| 1/4 | 147,000 | 123,000 | 124,000 |
| 1/5 | 144,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/6 | 144,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/7 | 144,000 | 120,000 | 121,000 |
| 1/8 | 151,000 | 126,000 | 127,000 |
| 1/9 | 158,000 | 134,000 | 135,000 |
| 1/10 | 161,000 | 136,000 | 137,000 |
| 1/11 | 154,000 | 130,000 | 131,000 |
| 1/12 | 142,000 | 123,000 | 124,000 |
| 1/13 | 138,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/14 | 139,000 | 120,000 | 121,000 |
| 1/15 | 145,000 | 126,000 | 127,000 |
| 1/16 | 156,000 | 132,000 | 133,000 |
| 1/17 | 154,000 | 130,000 | 131,000 |
| 1/18 | 142,000 | 123,000 | 124,000 |
| 1/19 | 138,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/20 | 138,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/21 | 139,000 | 120,000 | 121,000 |
| 1/22 | 145,000 | 126,000 | 127,000 |
| 1/23 | 166,000 | 142,000 | 143,000 |
| 1/24 | 164,000 | 140,000 | 141,000 |
| 1/25 | 151,000 | 133,000 | 134,000 |
| 1/26 | 138,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/27 | 138,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/28 | 139,000 | 120,000 | 121,000 |
| 1/29 | 145,000 | 126,000 | 127,000 |
| 1/30 | 157,000 | 132,000 | 133,000 |
| 1/31 | 155,000 | 131,000 | 132,000 |
| 2/1 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 2/2 | 140,000 | 121,000 | 122,000 |
| 2/3 | 140,000 | 121,000 | 122,000 |
| 2/4 | 141,000 | 122,000 | 123,000 |
| 2/5 | 149,000 | 130,000 | 131,000 |
| 2/6 | 161,000 | 136,000 | 137,000 |
| 2/7 | 159,000 | 135,000 | 136,000 |
| 2/8 | 147,000 | 128,000 | 129,000 |
| 2/9 | 148,000 | 129,000 | 130,000 |
| 2/10 | 154,000 | 130,000 | 131,000 |
| 2/11 | 148,000 | 129,000 | 130,000 |
| 2/12 | 161,000 | 142,000 | 143,000 |
| 2/13 | 183,000 | 158,000 | 159,000 |
| 2/14 | 191,000 | 166,000 | 167,000 |
| 2/15 | 180,000 | 161,000 | 162,000 |
| 2/16 | 176,000 | 157,000 | 158,000 |
| 2/17 | 176,000 | 157,000 | 158,000 |
| 2/18 | 176,000 | 157,000 | 158,000 |
| 2/19 | 181,000 | 162,000 | 163,000 |
| 2/20 | 181,000 | 157,000 | 158,000 |
| 2/21 | 173,000 | 149,000 | 150,000 |
| 2/22 | 158,000 | 133,000 | 134,000 |
| 2/23 | 158,000 | 139,000 | 140,000 |
| 2/24 | 155,000 | 137,000 | 138,000 |
| 2/25 | 157,000 | 138,000 | 139,000 |
| 2/26 | 150,000 | 131,000 | 132,000 |
| 2/27 | 161,000 | 137,000 | 138,000 |
| 2/28 | 159,000 | 135,000 | 136,000 |
| 3/1 | 146,000 | 127,000 | 128,000 |
| 3/2 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 3/3 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 3/4 | 143,000 | 125,000 | 125,000 |
| 3/5 | 150,000 | 131,000 | 132,000 |
| 3/6 | 154,000 | 135,000 | 136,000 |
| 3/7 | 152,000 | 133,000 | 134,000 |
| 3/8 | 146,000 | 127,000 | 128,000 |
| 3/9 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 3/10 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 3/11 | 143,000 | 125,000 | 125,000 |
| 3/12 | 150,000 | 131,000 | 132,000 |
| 3/13 | 154,000 | 135,000 | 136,000 |
| 3/14 | 152,000 | 133,000 | 134,000 |
| 3/15 | 146,000 | 127,000 | 128,000 |
| 3/16 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 3/17 | 144,000 | 126,000 | 127,000 |
| 3/18 | 152,000 | 133,000 | 134,000 |
| 3/19 | 159,000 | 140,000 | 141,000 |
| 3/20 | 162,000 | 144,000 | 144,000 |
| 3/21 | 157,000 | 138,000 | 139,000 |
| 3/22 | 151,000 | 132,000 | 133,000 |
| 3/23 | 161,000 | 142,000 | 143,000 |
| 3/24 | 162,000 | 143,000 | 144,000 |
| 3/25 | 163,000 | 144,000 | 145,000 |
| 3/26 | 155,000 | 136,000 | 137,000 |
| 3/27 | 159,000 | 140,000 | 141,000 |
| 3/28 | 157,000 | 138,000 | 139,000 |
| 3/29 | 151,000 | 132,000 | 133,000 |
| 3/30 | 148,000 | 129,000 | 130,000 |
| 3/31 | 148,000 | 129,000 | 130,000 |
※ 엔화기준 가격입니다.
| 출발일 | 2인가격 | 3인가격 | 4인가격 |
|---|---|---|---|
| 11/1 | 159,000 | 140,000 | 141,000 |
| 11/2 | 148,000 | 130,000 | 131,000 |
| 11/3 | 138,000 | 119,000 | 120,000 |
| 11/4 | 138,000 | 119,000 | 120,000 |
| 11/5 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 11/6 | 150,000 | 131,000 | 132,000 |
| 11/7 | 153,000 | 134,000 | 135,000 |
| 11/8 | 146,000 | 127,000 | 128,000 |
| 11/9 | 140,000 | 121,000 | 122,000 |
| 11/10 | 138,000 | 119,000 | 120,000 |
| 11/11 | 138,000 | 119,000 | 120,000 |
| 11/12 | 142,000 | 123,000 | 124,000 |
| 11/13 | 148,000 | 129,000 | 130,000 |
| 11/14 | 149,000 | 130,000 | 131,000 |
| 11/15 | 144,000 | 125,000 | 126,000 |
| 11/16 | 138,000 | 119,000 | 120,000 |
| 11/17 | 138,000 | 119,000 | 120,000 |
| 11/18 | 138,000 | 119,000 | 120,000 |
| 11/19 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 11/20 | 153,000 | 135,000 | 136,000 |
| 11/21 | 164,000 | 145,000 | 146,000 |
| 11/22 | 159,000 | 140,000 | 141,000 |
| 11/23 | 148,000 | 130,000 | 131,000 |
| 11/24 | 138,000 | 119,000 | 120,000 |
| 11/25 | 138,000 | 119,000 | 120,000 |
| 11/26 | 142,000 | 123,000 | 124,000 |
| 11/27 | 148,000 | 129,000 | 130,000 |
| 11/28 | 149,000 | 130,000 | 131,000 |
| 11/29 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 11/30 | 136,000 | 117,000 | 118,000 |
| 12/1 | 136,000 | 117,000 | 118,000 |
| 12/2 | 136,000 | 117,000 | 118,000 |
| 12/3 | 140,000 | 121,000 | 122,000 |
| 12/4 | 146,000 | 127,000 | 128,000 |
| 12/5 | 147,000 | 128,000 | 129,000 |
| 12/6 | 142,000 | 123,000 | 124,000 |
| 12/7 | 136,000 | 117,000 | 118,000 |
| 12/8 | 136,000 | 117,000 | 118,000 |
| 12/9 | 136,000 | 117,000 | 118,000 |
| 12/10 | 140,000 | 121,000 | 122,000 |
| 12/11 | 146,000 | 127,000 | 128,000 |
| 12/12 | 147,000 | 128,000 | 129,000 |
| 12/13 | 142,000 | 123,000 | 124,000 |
| 12/14 | 136,000 | 117,000 | 118,000 |
| 12/15 | 146,000 | 127,000 | 128,000 |
| 12/16 | 146,000 | 127,000 | 128,000 |
| 12/17 | 150,000 | 132,000 | 133,000 |
| 12/18 | 146,000 | 127,000 | 128,000 |
| 12/19 | 147,000 | 128,000 | 129,000 |
| 12/20 | 142,000 | 123,000 | 124,000 |
| 12/21 | 136,000 | 117,000 | 118,000 |
| 12/22 | 136,000 | 117,000 | 118,000 |
| 12/23 | 138,000 | 120,000 | 121,000 |
| 12/24 | 144,000 | 126,000 | 126,000 |
| 12/25 | 162,000 | 143,000 | 144,000 |
| 12/26 | 175,000 | 156,000 | 157,000 |
| 12/27 | 194,000 | 175,000 | 176,000 |
| 12/28 | 211,000 | 187,000 | 188,000 |
| 12/29 | 229,000 | 204,000 | 205,000 |
| 12/30 | 239,000 | 214,000 | 215,000 |
| 12/31 | 229,000 | 204,000 | 205,000 |
| 1/1 | 204,000 | 176,000 | 177,000 |
| 1/2 | 178,000 | 151,000 | 152,000 |
| 1/3 | 155,000 | 131,000 | 132,000 |
| 1/4 | 138,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/5 | 138,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/6 | 138,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/7 | 142,000 | 123,000 | 124,000 |
| 1/8 | 148,000 | 130,000 | 131,000 |
| 1/9 | 161,000 | 137,000 | 138,000 |
| 1/10 | 157,000 | 133,000 | 134,000 |
| 1/11 | 151,000 | 127,000 | 128,000 |
| 1/12 | 138,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/13 | 138,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/14 | 142,000 | 123,000 | 124,000 |
| 1/15 | 158,000 | 140,000 | 140,000 |
| 1/16 | 166,000 | 142,000 | 143,000 |
| 1/17 | 161,000 | 137,000 | 138,000 |
| 1/18 | 138,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/19 | 138,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/20 | 138,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/21 | 142,000 | 123,000 | 124,000 |
| 1/22 | 148,000 | 130,000 | 131,000 |
| 1/23 | 156,000 | 132,000 | 133,000 |
| 1/24 | 151,000 | 127,000 | 128,000 |
| 1/25 | 138,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/26 | 138,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/27 | 138,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1/28 | 142,000 | 123,000 | 124,000 |
| 1/29 | 148,000 | 130,000 | 131,000 |
| 1/30 | 157,000 | 132,000 | 133,000 |
| 1/31 | 152,000 | 128,000 | 129,000 |
| 2/1 | 140,000 | 121,000 | 122,000 |
| 2/2 | 140,000 | 121,000 | 122,000 |
| 2/3 | 140,000 | 121,000 | 122,000 |
| 2/4 | 144,000 | 125,000 | 126,000 |
| 2/5 | 152,000 | 133,000 | 134,000 |
| 2/6 | 155,000 | 136,000 | 137,000 |
| 2/7 | 150,000 | 132,000 | 133,000 |
| 2/8 | 147,000 | 128,000 | 129,000 |
| 2/9 | 148,000 | 129,000 | 130,000 |
| 2/10 | 149,000 | 130,000 | 131,000 |
| 2/11 | 148,000 | 129,000 | 130,000 |
| 2/12 | 164,000 | 145,000 | 146,000 |
| 2/13 | 177,000 | 158,000 | 159,000 |
| 2/14 | 182,000 | 163,000 | 164,000 |
| 2/15 | 199,000 | 180,000 | 181,000 |
| 2/16 | 199,000 | 180,000 | 181,000 |
| 2/17 | 199,000 | 180,000 | 181,000 |
| 2/18 | 180,000 | 161,000 | 162,000 |
| 2/19 | 184,000 | 165,000 | 166,000 |
| 2/20 | 179,000 | 160,000 | 161,000 |
| 2/21 | 165,000 | 146,000 | 147,000 |
| 2/22 | 149,000 | 130,000 | 131,000 |
| 2/23 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 2/24 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 2/25 | 147,000 | 128,000 | 129,000 |
| 2/26 | 153,000 | 135,000 | 136,000 |
| 2/27 | 156,000 | 137,000 | 138,000 |
| 2/28 | 150,000 | 132,000 | 133,000 |
| 3/1 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 3/2 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 3/3 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 3/4 | 147,000 | 128,000 | 129,000 |
| 3/5 | 153,000 | 134,000 | 135,000 |
| 3/6 | 154,000 | 135,000 | 136,000 |
| 3/7 | 149,000 | 130,000 | 131,000 |
| 3/8 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 3/9 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 3/10 | 143,000 | 124,000 | 125,000 |
| 3/11 | 147,000 | 128,000 | 129,000 |
| 3/12 | 153,000 | 134,000 | 135,000 |
| 3/13 | 154,000 | 135,000 | 136,000 |
| 3/14 | 149,000 | 130,000 | 131,000 |
| 3/15 | 154,000 | 136,000 | 136,000 |
| 3/16 | 156,000 | 137,000 | 138,000 |
| 3/17 | 162,000 | 143,000 | 144,000 |
| 3/18 | 155,000 | 136,000 | 137,000 |
| 3/19 | 162,000 | 144,000 | 144,000 |
| 3/20 | 159,000 | 140,000 | 141,000 |
| 3/21 | 153,000 | 135,000 | 135,000 |
| 3/22 | 148,000 | 129,000 | 130,000 |
| 3/23 | 148,000 | 129,000 | 130,000 |
| 3/24 | 148,000 | 129,000 | 130,000 |
| 3/25 | 152,000 | 133,000 | 134,000 |
| 3/26 | 158,000 | 139,000 | 140,000 |
| 3/27 | 159,000 | 140,000 | 141,000 |
| 3/28 | 153,000 | 135,000 | 135,000 |
| 3/29 | 148,000 | 129,000 | 130,000 |
| 3/30 | 148,000 | 129,000 | 130,000 |
| 3/31 | 148,000 | 129,000 | 130,000 |
※ 엔화기준 가격입니다.
| 출발일 | 2인가격 | 3인가격 | 4인가격 |
|---|---|---|---|
| 11/1 | 213,000 | 186,000 | 180,000 |
| 11/2 | 203,000 | 177,000 | 171,000 |
| 11/3 | 193,000 | 166,000 | 160,000 |
| 11/4 | 191,000 | 165,000 | 159,000 |
| 11/5 | 198,000 | 171,000 | 165,000 |
| 11/6 | 203,000 | 177,000 | 171,000 |
| 11/7 | 203,000 | 176,000 | 170,000 |
| 11/8 | 201,000 | 174,000 | 168,000 |
| 11/9 | 194,000 | 168,000 | 162,000 |
| 11/10 | 190,000 | 163,000 | 157,000 |
| 11/11 | 190,000 | 163,000 | 157,000 |
| 11/12 | 196,000 | 170,000 | 164,000 |
| 11/13 | 200,000 | 173,000 | 167,000 |
| 11/14 | 200,000 | 173,000 | 167,000 |
| 11/15 | 199,000 | 172,000 | 166,000 |
| 11/16 | 193,000 | 166,000 | 160,000 |
| 11/17 | 190,000 | 163,000 | 157,000 |
| 11/18 | 191,000 | 165,000 | 159,000 |
| 11/19 | 202,000 | 175,000 | 169,000 |
| 11/20 | 212,000 | 185,000 | 179,000 |
| 11/21 | 216,000 | 189,000 | 183,000 |
| 11/22 | 213,000 | 186,000 | 180,000 |
| 11/23 | 203,000 | 177,000 | 171,000 |
| 11/24 | 193,000 | 166,000 | 160,000 |
| 11/25 | 190,000 | 163,000 | 157,000 |
| 11/26 | 196,000 | 170,000 | 164,000 |
| 11/27 | 199,000 | 173,000 | 167,000 |
| 11/28 | 199,000 | 172,000 | 166,000 |
| 11/29 | 197,000 | 171,000 | 165,000 |
| 11/30 | 191,000 | 164,000 | 158,000 |
| 12/1 | 194,000 | 167,000 | 161,000 |
| 12/2 | 194,000 | 168,000 | 162,000 |
| 12/3 | 200,000 | 173,000 | 167,000 |
| 12/4 | 204,000 | 177,000 | 171,000 |
| 12/5 | 203,000 | 177,000 | 171,000 |
| 12/6 | 202,000 | 176,000 | 170,000 |
| 12/7 | 197,000 | 170,000 | 164,000 |
| 12/8 | 194,000 | 167,000 | 161,000 |
| 12/9 | 194,000 | 168,000 | 162,000 |
| 12/10 | 200,000 | 173,000 | 167,000 |
| 12/11 | 204,000 | 177,000 | 171,000 |
| 12/12 | 203,000 | 177,000 | 171,000 |
| 12/13 | 202,000 | 176,000 | 170,000 |
| 12/14 | 197,000 | 170,000 | 164,000 |
| 12/15 | 194,000 | 167,000 | 161,000 |
| 12/16 | 194,000 | 168,000 | 162,000 |
| 12/17 | 200,000 | 173,000 | 167,000 |
| 12/18 | 204,000 | 177,000 | 171,000 |
| 12/19 | 203,000 | 177,000 | 171,000 |
| 12/20 | 202,000 | 176,000 | 170,000 |
| 12/21 | 197,000 | 170,000 | 164,000 |
| 12/22 | 196,000 | 169,000 | 163,000 |
| 12/23 | 199,000 | 172,000 | 166,000 |
| 12/24 | 217,000 | 190,000 | 184,000 |
| 12/25 | 233,000 | 207,000 | 201,000 |
| 12/26 | 251,000 | 224,000 | 218,000 |
| 12/27 | 279,000 | 252,000 | 246,000 |
| 12/28 | 307,000 | 271,000 | 265,000 |
| 12/29 | 317,000 | 281,000 | 275,000 |
| 12/30 | 317,000 | 281,000 | 275,000 |
| 12/31 | 300,000 | 265,000 | 259,000 |
| 1/1 | 269,000 | 234,000 | 228,000 |
| 1/2 | 240,000 | 204,000 | 198,000 |
| 1/3 | 220,000 | 188,000 | 182,000 |
| 1/4 | 200,000 | 173,000 | 167,000 |
| 1/5 | 196,000 | 170,000 | 164,000 |
| 1/6 | 197,000 | 170,000 | 164,000 |
| 1/7 | 203,000 | 177,000 | 171,000 |
| 1/8 | 208,000 | 182,000 | 176,000 |
| 1/9 | 219,000 | 187,000 | 181,000 |
| 1/10 | 217,000 | 185,000 | 179,000 |
| 1/11 | 212,000 | 180,000 | 174,000 |
| 1/12 | 200,000 | 173,000 | 167,000 |
| 1/13 | 197,000 | 170,000 | 164,000 |
| 1/14 | 203,000 | 177,000 | 171,000 |
| 1/15 | 207,000 | 180,000 | 174,000 |
| 1/16 | 213,000 | 181,000 | 175,000 |
| 1/17 | 212,000 | 180,000 | 174,000 |
| 1/18 | 200,000 | 173,000 | 167,000 |
| 1/19 | 196,000 | 170,000 | 164,000 |
| 1/20 | 197,000 | 170,000 | 164,000 |
| 1/21 | 203,000 | 177,000 | 171,000 |
| 1/22 | 207,000 | 180,000 | 174,000 |
| 1/23 | 213,000 | 181,000 | 175,000 |
| 1/24 | 212,000 | 180,000 | 174,000 |
| 1/25 | 200,000 | 173,000 | 167,000 |
| 1/26 | 196,000 | 170,000 | 164,000 |
| 1/27 | 197,000 | 170,000 | 164,000 |
| 1/28 | 203,000 | 177,000 | 171,000 |
| 1/29 | 207,000 | 181,000 | 175,000 |
| 1/30 | 214,000 | 182,000 | 176,000 |
| 1/31 | 214,000 | 182,000 | 176,000 |
| 2/1 | 202,000 | 175,000 | 169,000 |
| 2/2 | 199,000 | 172,000 | 166,000 |
| 2/3 | 200,000 | 173,000 | 167,000 |
| 2/4 | 207,000 | 180,000 | 174,000 |
| 2/5 | 212,000 | 185,000 | 179,000 |
| 2/6 | 219,000 | 187,000 | 181,000 |
| 2/7 | 219,000 | 187,000 | 181,000 |
| 2/8 | 211,000 | 184,000 | 178,000 |
| 2/9 | 206,000 | 180,000 | 174,000 |
| 2/10 | 216,000 | 183,000 | 177,000 |
| 2/11 | 224,000 | 197,000 | 191,000 |
| 2/12 | 235,000 | 208,000 | 202,000 |
| 2/13 | 252,000 | 220,000 | 214,000 |
| 2/14 | 261,000 | 229,000 | 223,000 |
| 2/15 | 250,000 | 223,000 | 217,000 |
| 2/16 | 247,000 | 220,000 | 214,000 |
| 2/17 | 247,000 | 220,000 | 214,000 |
| 2/18 | 252,000 | 225,000 | 219,000 |
| 2/19 | 244,000 | 217,000 | 211,000 |
| 2/20 | 244,000 | 212,000 | 206,000 |
| 2/21 | 232,000 | 199,000 | 193,000 |
| 2/22 | 217,000 | 185,000 | 179,000 |
| 2/23 | 206,000 | 179,000 | 173,000 |
| 2/24 | 204,000 | 177,000 | 171,000 |
| 2/25 | 210,000 | 183,000 | 177,000 |
| 2/26 | 213,000 | 187,000 | 181,000 |
| 2/27 | 220,000 | 187,000 | 181,000 |
| 2/28 | 219,000 | 187,000 | 181,000 |
| 3/1 | 199,000 | 173,000 | 167,000 |
| 3/2 | 196,000 | 169,000 | 163,000 |
| 3/3 | 197,000 | 170,000 | 164,000 |
| 3/4 | 203,000 | 176,000 | 170,000 |
| 3/5 | 207,000 | 180,000 | 174,000 |
| 3/6 | 206,000 | 180,000 | 174,000 |
| 3/7 | 206,000 | 179,000 | 173,000 |
| 3/8 | 199,000 | 173,000 | 167,000 |
| 3/9 | 196,000 | 169,000 | 163,000 |
| 3/10 | 197,000 | 170,000 | 164,000 |
| 3/11 | 203,000 | 176,000 | 170,000 |
| 3/12 | 207,000 | 180,000 | 174,000 |
| 3/13 | 206,000 | 180,000 | 174,000 |
| 3/14 | 206,000 | 179,000 | 173,000 |
| 3/15 | 199,000 | 173,000 | 167,000 |
| 3/16 | 198,000 | 171,000 | 165,000 |
| 3/17 | 205,000 | 179,000 | 173,000 |
| 3/18 | 212,000 | 185,000 | 179,000 |
| 3/19 | 218,000 | 191,000 | 185,000 |
| 3/20 | 216,000 | 189,000 | 183,000 |
| 3/21 | 212,000 | 185,000 | 179,000 |
