
결제방법
▶ 골프투어비는 당사 계좌 NH농협 302-1327-5250-61 오혜영(투어조인)으로 송금해주십시요.
▶ 예약 불가시 골프투어비는 바로 고객님 계좌로 환불됩니다.
여행국가 : 일본
이용공항 : 나하 국제공항
상품구분 : 항공권 제외 현지 골프투어비
디 아타 테라스 골프 리조트
오키나와 북부에 위치한 아타 테라스 골프 리조트(지 앗타 테라스 골프 리조트)는 코발트 블루로 빛나는 바다를 조망할 수 있는 코스입니다. 얀바루 대자연을 그대로 살린 코스설계로, 동 중국해가 보이는 웅대한 파노라마와 변화 무쌍한 페어웨이를 즐길 수 있습니다. 디 아타 테라스 골프 리조트는 변화 무쌍한 자연 환경을 그대로 살려낸 골프장으로 오키나와 최대의 리조트사인 부세나 리조트에서 경영권을 인수해 최고의 코스와 서비스를 제공하고 있는 18홀 산악형의 챔피언십 리조트 골프 클럽입니다.
디 아타 테라스 골프 리조트는 산악에 위치한 골프장이어서 인지 첫인상은 국내 골프장에 와 있는 것은 아닌지 할 정도로 국내 골프장과 비슷한 풍경을 가지고 있는 코스로 한국의 골퍼들게도 잘 알려진 골프 코스입니다. 디 아타 테라스 골프 리조트의 클럽하우스 앞에는 큰 연못이 있는데, 그 연못이 인코스의 전략성을 높이고 있습니다. 10번홀, 11번홀, 12번홀, 18번홀이 이 연못을 감싸듯 배치되어 있습니다. 16번 홀의 그린에서는 오키나와의 푸른 바다가 파노라마처럼 펼쳐져 아름다운 전경을 바라보며 플레이가 가능합니다. 디 아타 테라스 골프 리조트는 전체적으로 코스 자체에 큰 기복은 없기 때문에 아름다운 경치를 즐기면서 편하게 플레이가 가능합니다.
(18 Hole / Par 72 / 6,925 Yard)
| 출발일 | 2인가격 | 3인가격 | 4인가격 | 6인가격 | 8인가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 217,000 | 202,000 | 194,000 | 193,000 | 188,000 |
| 11/2 | 210,500 | 195,500 | 187,500 | 186,500 | 181,500 |
| 11/3 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 11/4 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/5 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/6 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 11/7 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 11/8 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 11/9 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 11/10 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/11 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/12 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/13 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 11/14 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 11/15 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 11/16 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 11/17 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/18 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/19 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/20 | 207,000 | 192,000 | 184,000 | 183,000 | 178,000 |
| 11/21 | 213,500 | 198,500 | 190,500 | 189,500 | 184,500 |
| 11/22 | 217,000 | 202,000 | 194,000 | 193,000 | 188,000 |
| 11/23 | 210,500 | 195,500 | 187,500 | 186,500 | 181,500 |
| 11/24 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 11/25 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/26 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/27 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 11/28 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 11/29 | 211,500 | 196,500 | 188,500 | 187,500 | 182,500 |
| 11/30 | 212,000 | 197,000 | 189,000 | 188,000 | 183,000 |
| 12/1 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/2 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/3 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/4 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 12/5 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 12/6 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 12/7 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 12/8 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/9 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/10 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/11 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 12/12 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 12/13 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 12/14 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 12/15 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/16 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/17 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/18 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 12/19 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 12/20 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 12/21 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 12/22 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/23 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/24 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/25 | 223,000 | 208,000 | 200,000 | 199,000 | 194,000 |
| 12/26 | 234,000 | 219,000 | 211,000 | 210,000 | 205,000 |
| 12/27 | 262,000 | 247,000 | 239,000 | 238,000 | 233,000 |
| 12/28 | 288,000 | 273,000 | 265,000 | 264,000 | 259,000 |
| 12/29 | 324,500 | 309,500 | 301,500 | 300,500 | 295,500 |
| 12/30 | 343,500 | 328,500 | 320,500 | 319,500 | 314,500 |
| 12/31 | 335,500 | 320,500 | 312,500 | 311,500 | 306,500 |
| 1/1 | 298,500 | 283,500 | 275,500 | 274,500 | 269,500 |
| 1/2 | 255,000 | 240,000 | 232,000 | 231,000 | 226,000 |
| 1/3 | 226,500 | 211,500 | 203,500 | 202,500 | 197,500 |
| 1/4 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 1/5 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/6 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/7 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/8 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 1/9 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 1/10 | 223,000 | 208,000 | 200,000 | 199,000 | 194,000 |
| 1/11 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 1/12 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 1/13 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/14 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/15 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 1/16 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 1/17 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 1/18 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 1/19 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/20 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/21 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/22 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 1/23 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 1/24 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 1/25 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 1/26 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/27 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/28 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/29 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 1/30 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 1/31 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 2/1 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/2 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 2/3 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 2/4 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 2/5 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/6 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 2/7 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 2/8 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/9 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/10 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/11 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/12 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/13 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 2/14 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 2/15 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/16 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 2/17 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 2/18 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 2/19 | 219,000 | 204,000 | 196,000 | 195,000 | 190,000 |
| 2/20 | 225,500 | 210,500 | 202,500 | 201,500 | 196,500 |
| 2/21 | 229,000 | 214,000 | 206,000 | 205,000 | 200,000 |
| 2/22 | 222,500 | 207,500 | 199,500 | 198,500 | 193,500 |
| 2/23 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/24 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 2/25 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 2/26 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/27 | 215,500 | 200,500 | 192,500 | 191,500 | 186,500 |
| 2/28 | 211,500 | 196,500 | 188,500 | 187,500 | 182,500 |
| 3/1 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 3/2 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/3 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/4 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/5 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 3/6 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 3/7 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 3/8 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 3/9 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/10 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/11 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/12 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 3/13 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 3/14 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 3/15 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 3/16 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/17 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/18 | 207,000 | 192,000 | 184,000 | 183,000 | 178,000 |
| 3/19 | 213,500 | 198,500 | 190,500 | 189,500 | 184,500 |
| 3/20 | 217,000 | 202,000 | 194,000 | 193,000 | 188,000 |
| 3/21 | 210,500 | 195,500 | 187,500 | 186,500 | 181,500 |
| 3/22 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 3/23 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/24 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/25 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/26 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 3/27 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 3/28 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 3/29 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
※ 엔화기준 가격입니다.
※ 라운딩(18-18-18-0) 총 54홀 라운딩 기준 가격입니다.
| 출발일 | 2인가격 | 3인가격 | 4인가격 | 6인가격 | 8인가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 213,500 | 198,500 | 190,500 | 189,500 | 184,500 |
| 11/2 | 207,000 | 192,000 | 184,000 | 183,000 | 178,000 |
| 11/3 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/4 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/5 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 11/6 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 11/7 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 11/8 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 11/9 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/10 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/11 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/12 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 11/13 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 11/14 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 11/15 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 11/16 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/17 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/18 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/19 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 11/20 | 210,500 | 195,500 | 187,500 | 186,500 | 181,500 |
| 11/21 | 217,000 | 202,000 | 194,000 | 193,000 | 188,000 |
| 11/22 | 213,500 | 198,500 | 190,500 | 189,500 | 184,500 |
| 11/23 | 207,000 | 192,000 | 184,000 | 183,000 | 178,000 |
| 11/24 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/25 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 11/26 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 11/27 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 11/28 | 211,500 | 196,500 | 188,500 | 187,500 | 182,500 |
| 11/29 | 212,000 | 197,000 | 189,000 | 188,000 | 183,000 |
| 11/30 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/1 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/2 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/3 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 12/4 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 12/5 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 12/6 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 12/7 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/8 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/9 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/10 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 12/11 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 12/12 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 12/13 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 12/14 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/15 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/16 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/17 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 12/18 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 12/19 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 12/20 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 12/21 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/22 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/23 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 12/24 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 12/25 | 226,500 | 211,500 | 203,500 | 202,500 | 197,500 |
| 12/26 | 237,500 | 222,500 | 214,500 | 213,500 | 208,500 |
| 12/27 | 262,000 | 247,000 | 239,000 | 238,000 | 233,000 |
| 12/28 | 288,000 | 273,000 | 265,000 | 264,000 | 259,000 |
| 12/29 | 324,500 | 309,500 | 301,500 | 300,500 | 295,500 |
| 12/30 | 343,500 | 328,500 | 320,500 | 319,500 | 314,500 |
| 12/31 | 335,500 | 320,500 | 312,500 | 311,500 | 306,500 |
| 1/1 | 298,500 | 283,500 | 275,500 | 274,500 | 269,500 |
| 1/2 | 251,500 | 236,500 | 228,500 | 227,500 | 222,500 |
| 1/3 | 223,000 | 208,000 | 200,000 | 199,000 | 194,000 |
| 1/4 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/5 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/6 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/7 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 1/8 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 1/9 | 223,000 | 208,000 | 200,000 | 199,000 | 194,000 |
| 1/10 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 1/11 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 1/12 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/13 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/14 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 1/15 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 1/16 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 1/17 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 1/18 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/19 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/20 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/21 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 1/22 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 1/23 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 1/24 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 1/25 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/26 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/27 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 1/28 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 1/29 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 1/30 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 1/31 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/1 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 2/2 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 2/3 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 2/4 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/5 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 2/6 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 2/7 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/8 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/9 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/10 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/11 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/12 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 2/13 | 219,500 | 204,500 | 196,500 | 195,500 | 190,500 |
| 2/14 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/15 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 2/16 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 2/17 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 2/18 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/19 | 222,500 | 207,500 | 199,500 | 198,500 | 193,500 |
| 2/20 | 229,000 | 214,000 | 206,000 | 205,000 | 200,000 |
| 2/21 | 225,500 | 210,500 | 202,500 | 201,500 | 196,500 |
| 2/22 | 219,000 | 204,000 | 196,000 | 195,000 | 190,000 |
| 2/23 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 2/24 | 212,500 | 197,500 | 189,500 | 188,500 | 183,500 |
| 2/25 | 216,000 | 201,000 | 193,000 | 192,000 | 187,000 |
| 2/26 | 215,500 | 200,500 | 192,500 | 191,500 | 186,500 |
| 2/27 | 211,500 | 196,500 | 188,500 | 187,500 | 182,500 |
| 2/28 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 3/1 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/2 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/3 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/4 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 3/5 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 3/6 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 3/7 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 3/8 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/9 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/10 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/11 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 3/12 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 3/13 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 3/14 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 3/15 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/16 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/17 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 3/18 | 210,500 | 195,500 | 187,500 | 186,500 | 181,500 |
| 3/19 | 217,000 | 202,000 | 194,000 | 193,000 | 188,000 |
| 3/20 | 213,500 | 198,500 | 190,500 | 189,500 | 184,500 |
| 3/21 | 207,000 | 192,000 | 184,000 | 183,000 | 178,000 |
| 3/22 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/23 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/24 | 200,500 | 185,500 | 177,500 | 176,500 | 171,500 |
| 3/25 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
| 3/26 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 3/27 | 207,500 | 192,500 | 184,500 | 183,500 | 178,500 |
| 3/28 | 204,000 | 189,000 | 181,000 | 180,000 | 175,000 |
※ 엔화기준 가격입니다.
※ 라운딩(0-18-18-18) 총 54홀 라운딩 기준 가격입니다.
식사 (조식)
왕복항공요금
클럽중식, 석식
룸 싱글차지
선택관광
별도 차량이용
국내에서 현지화로 환전하기
개인위생용품, 상비약

어른들의 비밀공간, The atta terrace / 만 16세 미만은 숙박할 수 없습니다.
고급 골프 리조트 공간으로, 프라이빗한 골프를 원하시는 분들께 적극 추천 드립니다.
▶ 본 상품은 2인부터 출발가능합니다.
▶ 관내 & 실내 금연입니다. (※ 흡연구역 옥외)
▶ 골프장은 거리가 가까워 기본 도보 이동입니다. 프런트에 말씀하시면 카트로 모셔다 드립니다.
▶ 골프장은 스루로 진행되기 때문에 점심시간 또는 휴게시간이 없습니다. 라운딩 종료 후 클럽하우스에서 식사 가능합니다.
